Acidente ferroviário (Wikipédia)
- Descarrilamento, quando um ou mais rodeiros (ou truques) saem dos trilhos.
- Colisão entre trens, automóveis (em passagens de nível) e ou edificações (após descarrilamento)
- Incêndio
- Explosão de caldeira (no caso de locomotivas a vapor)
- Colapso estrutural de pontes, túneis, via permanente (erosão do solo, deslizamentos de terra,etc)
- Fadiga estrutural de trilhos, rodas e demais equipamentos.
- Falhas de equipamentos de sinalização
- Falha humana
- Sempre que ocorram danos materiais e/ou humanos é um acidente. Quando assim não for trata-se de um incidente.
Índice[esconder] |
[editar]Os 10 piores acidentes do mundo
Os piores acidentes ferroviários no mundo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Número de mortos | Local | Data | Tipo de ocorrência | ||
Peraliya | 26 de dezembrode 2004 | Descarrilamento após terremoto | ||||
Rio Bagmati | 6 de abril de 1981 | Descarrilamento e queda no rio após um ciclone, falha de freios | ||||
Ciurea | 13 de janeiro de1917 | Falha no sistema de freios provoca descarrilamento, colisão e incêndio . | ||||
Asha | 4 de junho de1989 | explosão de gasoduto próx. Transiberiana atinge 2 trens | ||||
Modane | 12 de dezembrode 1917 | Descarrilamento de um trem militar na entrada do túnel de Fréjus | ||||
Balvano - | 3 de março de1944 | Intoxicação por monóxido de carbono após pane de trem no túnel Armi | ||||
Torre del Bierzo | 16 de janeiro de1944 [1] | Colisão em túnel e incêndio[2] | ||||
Awash, Afar | 13 de janeiro de1985 | Descarrilamento e queda em desfiladeiro | ||||
entre Cairo e Luxor | 20 de fevereiro de2002 | Incêndio a bordo | ||||
Nova Delhi | 20 de agosto de1995 | colisão entre 2 trens |
[editar]No Brasil
Os piores acidentes ferroviários no Brasil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Número de mortos | Local | Data | Tipo de ocorrência | ||
Aracaju | 7 de março de1946 | Descarrilamento por excesso de velocidade [2][4] | ||||
Estação Mangueira, Rio de Janeiro[1] | 8 de maio de 1958 | Colisão entre dois trens elétricos[2][4] | ||||
4 de março de1952 | Descarrilamento por quebra de trilho [2] ocasiona choque entre trem de carga e de passageiros | |||||
Tanguá [6] | 6 de abril de 1950 | Descarrilamento após queda de ponte | ||||
Estação Fanfa - Triunfo | 26 de janeiro de1968 | Choque entre trem cargueiro de 689t com trem misto (passageiros e carga), após trem cargueiro não respeitar sinalização.[7] | ||||
Itaquera, São Paulo | 17 de fevereiro de1987 | Choque entre trens de passageiros após um deles não respeitar sinal semafórico de pare[5] | ||||
Nova Iguaçu[2] | 7 de junho de1951 | Choque entre trem e caminhão tanque em passagem de nível | ||||
Piquet Carneiro | 17 de dezembrode 1951 | Descarrilamento por excesso de velocidade [2][4][8][9] | ||||
Estação Engº Goulart ,São Paulo[10] | 5 de junho de1959 | Choque entre trens de passageiros após um deles ser autorizado a partir por engano | ||||
Antonio Carlos[11] | 19 de dezembrode 1938 | Choque entre um trem de passageiros e outro de cargas. Entre os mortos, o jovem escoteiro Caio Martins |
[editar]Em Portugal
Os piores acidentes ferroviários de Portugal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Número de mortos | Local | Data | Tipo de ocorrência | ||
Maceira Dão/Alcafache | 11 de setembro de1985 | Choque entre trens de passageiros em via singela após um deles ser autorizado a partir por engano.[12]. | ||||
Custóias [1] | 26 de julho de1964 | Descarrilamento de ponte após desengate de carros[13] | ||||
Linha de Cascais | 31 de março de1952 | Desmoronamento de terras sobre a ferrovia. | ||||
Saboia (Odemira) | 13 de setembro de1954 | Descarrilamento de trem na Linha do Sul entre o apeadeiro de Pereiras e a estação de Santa Clara – Sabóia | ||||
Recarei | 26 de abril de1984 | Colisão em passagem de nível entre trem e ônibus (autocarro) nas proximidades do apeadeiro de Recarei-Sobreira. | ||||
Póvoa de Santa Iria | 5 de maio de 1986 | Colisão entre 2 trens na estação da Póvoa |
[editar]Ver também
Referências
- ↑ a b c d http://www.emergency-management.net/pass_train.htm
- ↑ a b c d e f g http://books.google.com.br/books?id=S7t8DW4iYDMC&pg=PA141&lpg=PA141&dq=train+june+1951+nova+igua%C3%A7u&source=bl&ots=Tck5miXC3J&sig=XAiwzKitwF6UEESLEx7HqLWq30w&hl=pt-BR&ei=EDdQSt26FY3KtgeXyN2zBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1
- ↑ a b http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u85654.shtml
- ↑ a b c http://www.islandnet.com/~kpolsson/worldhis/wor1946.htm
- ↑ a b http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL96531-5606,00.html
- ↑ http://www.history.com/this-day-in-history.do?action=Article&id=395
- ↑ http://www.estacoesferroviarias.com.br/rs_uruguaiana/fanfa.htm
- ↑ Jornal do brasil (21 de dezembro de 1951). Grave desastre ferroviário no Ceará. Página visitada em 26 de juluo de 2010.
- ↑ Título não preenchido, favor adicionar.
- ↑ http://www.estacoesferroviarias.com.br/e/enggoulart.htm
- ↑ http://www.estacoesferroviarias.com.br/efcb_mg_linhacentro/joaoaires.htm
- ↑ http://www.sindefer.pt/nanoticia.asp?NoticiaID=1569
- ↑ http://books.google.com.br/books?id=S7t8DW4iYDMC&pg=PA182&dq=Oporto+train+Uncoupling+1964
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial